শিক্ষার্থী প্রোগ্রেস ও সার্বিক রিপোর্ট
রোল নম্বর দিয়ে রিপোর্ট কার্ড দেখুন
এস এ মান্নান ক্যাডেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ
দক্ষিণ কালীবাড়ী, রাজেন্দ্র কলেজ রোড, ঝিলটুলী, ফরিদপুর | EIIN: 130756
শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ও প্রোগ্রেস রিপোর্ট ২০২৬
শিক্ষার্থীর নাম: মোঃ জাহিদুল বাশার (রোল: 1001)
শ্রেণি ও বিভাগ: বার্ষিক মূল্যায়ন পরীক্ষা (১০ম শ্রেণি) (বিজ্ঞান বিভাগ (Science))
পিতার নাম: মোঃ আব্দুল বাশার | জন্ম তারিখ: 15/04/2008
সামগ্রিক উপস্থিতি হার
৯৭.৫%
১. বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও অগ্রগতি:
| বিষয় | শ্রেণি কাজ (২০) | বাড়ির কাজ (১০) | উপস্থিতি (১০) | পরীক্ষা নম্বর (৬০) | মোট প্রাপ্ত | গ্রেড |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বাংলা (আবশ্যিক) | ১৯ | ১০ | ১০ | ৪৯ | ৮৮ | A+ |
| ইংরেজি (আবশ্যিক) | ২০ | ১০ | ১০ | ৫২ | ৯২ | A+ |
| গণিত | ২০ | ১০ | ১০ | ৫৫ | ৯৫ | A+ |
| পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন | ১৯ | ৯ | ১০ | ৫২ | ৯০ | A+ |
| তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | ২০ | ১০ | ১০ | ৫৬ | ৯৬ | A+ |
২. আচরণ, শৃঙ্খলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের মূল্যায়ন:
| মূল্যায়ন সূচক | অবস্থা / রেটিং | মন্তব্য |
|---|---|---|
| নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা | চমৎকার (Excellent) | প্রতিদিন সঠিক সময়ে উপস্থিত থাকে। |
| ক্লাস পারফরম্যান্স ও মনোযোগ | অত্যন্ত ভালো | পাঠগ্রহণে অত্যন্ত সক্রিয় ও মনোযোগী। |
| নৈতিকতা ও ভদ্রতা | প্রশংসনীয় | শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে অমায়িক ব্যবহার। |
| খেলাধুলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম | নিয়মিত অংশগ্রহণকারী | বিতর্ক ও আইসিটি অলিম্পিয়াডে সক্রিয়। |
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর
অভিভাবকের স্বাক্ষর
অধ্যক্ষের স্বাক্ষর